Files
piradio-mini/hardware/remotes/MyVision_Hybrid_TV.conf
2016-11-09 20:54:21 +01:00

239 lines
10 KiB
Plaintext

# Please make this file available to others
# by sending it to <lirc@bartelmus.de>
#
# this config file was automatically generated
# using lirc-0.9.0-pre1(default) on Sat Oct 8 19:24:55 2016
#
# contributed by
#
# brand: MyVision Hybrid TV tuner
# model no. of remote control:
# devices being controlled by this remote:
#
begin remote
name /etc/lirc/lircd.conf
flags RAW_CODES|CONST_LENGTH
eps 30
aeps 100
gap 108010
begin raw_codes
name KEY_VOLUMEUP
9054 4437 620 1620 650 481
625 510 628 482 660 514
550 1655 646 1614 628 483
652 477 646 1615 638 1613
625 509 635 1604 627 488
647 1623 595 1640 594 559
658 1569 621 1617 653 1610
630 487 645 500 578 538
629 481 650 1612 631 524
607 482 624 513 625 1632
604 1626 653 1627 610 1614
623
name KEY_VOLUMEDOWN
9005 4494 621 1623 655 472
623 515 642 466 655 515
641 1568 655 1623 613 501
635 478 642 1639 616 1613
628 493 660 1597 624 477
706 1584 633 1588 622 1628
670 1588 663 444 658 503
593 1623 652 512 645 461
621 496 641 477 641 496
636 1604 623 1678 630 452
612 1622 661 1656 580 1618
626
name KEY_CHANNELUP
9067 4435 625 1619 588 538
625 487 621 509 624 507
627 1617 623 1621 622 510
623 508 626 1617 596 1651
689 442 592 1650 649 482
594 1651 677 1583 628 1618
593 539 625 486 649 1618
622 486 650 481 596 541
620 489 654 476 599 1647
722 1542 629 484 648 1618
621 1620 620 1620 650 1612
627
name KEY_CHANNELDOWN
9066 4430 598 1644 597 535
626 487 648 482 621 510
628 1626 622 1614 644 487
595 536 603 1641 623 1621
659 476 592 1675 592 513
596 1648 646 1616 605 1639
597 1652 644 1614 627 510
594 517 608 520 598 527
639 480 598 536 630 503
613 498 593 1675 624 1620
595 1667 571 1671 636 1612
599
name KEY_MUTE
9062 4411 622 1665 573 562
617 487 567 571 565 570
541 1703 566 1645 614 545
567 566 546 1698 593 1648
540 593 582 1656 592 516
594 1674 538 1737 511 1728
567 1678 561 1676 643 487
594 1654 613 521 532 595
569 540 597 535 569 565
619 490 595 1679 583 548
565 1676 536 1701 613 1632
593
name KEY_LEFT
9005 4496 593 1650 570 588
508 630 596 532 552 584
513 1707 561 1705 571 535
557 558 632 1626 567 1676
620 485 636 1639 588 542
589 1627 650 1642 596 505
615 1655 596 515 623 1646
565 1649 618 540 586 523
603 527 598 1674 597 506
568 1679 622 505 595 516
595 1673 581 1661 597 1673
538
name KEY_RIGHT
8946 4553 595 1649 635 498
591 539 565 542 595 544
542 1700 589 1650 677 455
621 514 636 1574 568 1778
462 624 511 1767 499 596
534 1733 526 1693 599 1664
600 1648 594 509 626 1629
605 1630 643 486 592 536
579 565 563 567 598 510
567 1680 619 477 571 605
503 1731 514 1819 466 1739
533
name KEY_UP
8960 4561 575 1685 600 509
608 522 597 539 641 515
576 1618 676 1567 589 605
533 542 563 1715 556 1672
593 513 675 1628 566 534
538 1760 535 1623 599 557
576 533 637 502 595 1642
633 1635 603 532 598 511
597 535 641 1607 592 1645
592 1674 539 593 542 572
533 1731 568 1703 509 1733
507
name KEY_DOWN
9064 4429 633 1609 632 504
627 485 663 466 621 514
629 1611 621 1622 652 481
593 541 635 1612 619 1625
656 471 624 1621 655 471
595 1649 716 1553 626 1611
628 512 653 452 656 1615
697 1541 621 515 625 488
648 477 599 536 628 1620
621 1619 659 480 613 508
636 1689 546 1621 651 1619
622
name KEY_OK
9060 4441 680 1593 620 488
645 484 621 513 632 476
692 1574 627 1617 590 582
556 509 649 1653 642 1561
596 539 652 1597 586 544
597 1640 596 1648 627 504
596 1664 633 481 603 537
623 1613 594 544 656 453
672 456 600 1661 641 484
590 1655 618 1643 655 459
641 1623 624 1622 587 1649
619
name KEY_SLEEP
9031 4512 548 1651 650 484
591 539 625 486 649 481
596 1649 651 1610 632 482
648 484 622 1619 650 1616
628 483 648 1617 654 456
646 1619 626 1612 595 1649
666 474 617 1624 648 488
591 1651 692 438 592 539
626 488 655 474 622 1622
656 473 596 1649 647 481
595 1648 651 1618 667 1570
601
name KEY_WAKEUP
9040 4467 614 1625 647 482
594 538 629 483 649 482
598 1651 649 1615 633 474
668 463 622 1621 662 1605
633 475 664 1602 625 499
637 1615 629 1617 594 536
627 1620 594 1643 653 478
596 1649 678 450 628 532
620 468 651 1616 623 486
679 456 594 1653 673 454
592 1652 648 1618 625 1619
616
name KEY_RADIO
9037 4491 565 1671 567 569
567 572 540 562 589 560
557 1668 569 1676 593 540
565 568 567 1677 580 1660
594 536 569 1677 594 536
567 1676 598 1676 582 523
599 531 552 1727 563 534
539 595 547 595 561 536
570 571 567 1675 562 1680
565 562 571 1674 595 1677
569 1672 560 1680 594 1671
538
name KEY_MEDIA
9143 4360 590 1677 624 479
599 539 597 533 600 510
596 1651 619 1641 645 490
597 512 622 1689 566 1631
629 506 622 1620 597 545
622 1610 598 1649 589 539
597 539 600 504 594 1680
593 508 633 504 594 565
567 513 629 1645 590 1649
594 1647 610 523 631 1611
622 1649 594 1645 598 1645
586
name KEY_PANDORA
9029 4497 571 1674 608 519
572 565 598 511 626 499
549 1700 592 1675 565 539
599 533 635 1621 580 1680
563 539 639 1632 570 554
592 1657 565 1703 548 559
544 1696 549 593 609 491
599 532 577 559 563 546
603 530 576 1666 598 537
575 1694 569 1674 569 1672
570 1674 619 1632 559 1705
577
end raw_codes
end remote